1丁稚ですがφ ★2019/09/01(日) 16:17:09.12ID:mIDMmwX49 01 4 07 ユーキャンスマイル       牡4/496(. +4)/ 1.57.5   ---   岩田康誠 57.0  友道 康夫
02 3 05 ジナンボー           牡4/472(  0)/ 1.57.5   クビ.  M.デムーロ  54.0  堀 宣行
03 3 06 カデナ.              牡5/478(. +4)/ 1.57.8  2馬身  武藤  雅 57.0  中竹 和也
04 7 15 ブラックスピネル       牡6/516(. +6)/ 1.57.9 1/2馬身 松若風馬 57.0  音無 秀孝
05 2 04 フランツ.             牡4/444(. -4)/ 1.58.0   クビ.  戸崎圭太 55.0  音無 秀孝
06 6 12 ショウナンバッハ        牡8/456(. -2)/ 1.58.0  アタマ  吉田  豊 54.0  上原 博之
07 8 16 センテリュオ         牝4/468(. +2)/ 1.58.2 1 1/4馬身 北村友一 53.0  高野 友和
08 7 14 サトノワルキューレ.      牝4/468(+14)/ 1.58.3 3/4馬身 大野拓弥 54.0  角居 勝彦
09 8 17 ゴールドサーベラス       牡7/452(. +6)/ 1.58.4   クビ.  藤田菜七 54.0  清水 英克
10 5 09 レイエンダ.           牡4/492(. +6)/ 1.58.4   クビ.  C.ルメール   57.0  藤沢 和雄
11 5 10 カヴァル            牡4/500(. -8)/ 1.58.4   ハナ   三浦皇成 54.0  勢司 和浩
12 4 08 クリンチャー.           牡5/494(. -2)/ 1.58.4  アタマ  田辺裕信 57.5  宮本 博
13 1 01 サトノキングダム        牡6/464(. -2)/ 1.58.5   クビ.  石橋  脩 54.0  国枝 栄
14 8 18 ダッシングブレイズ.       牡7/510(. +2)/ 1.58.5   クビ.  横山典弘 56.0  斉藤 崇史
15 7 13 ケントオー             牡7/460(-12)/ 1.58.6   クビ.  柴田大知 55.0  西橋 豊治
16 2 03 ダイワキャグニー      牡5/502(. +2)/ 1.58.9  2馬身  内田博幸 57.5  菊沢 隆徳
17 6 11 クラウンディバイダ     せん6/456(-12)/ 1.59.6  4馬身  木幡巧也 53.0  天間 昭一
18 1 02 アクート              牡6/436(. +2)/ 2.02.9   大差.  丸山元気 54.0  宗像 義忠

払戻金
単勝7 630円  複勝7 250円 5 400円 6 400円  枠連3−4 2090円  馬連5−7 4580円
ワイド5−6 2790円 5−7 1690円 6−7 1710円  馬単7−5 8450円
3連複5−6−7 21230円  3連単7−5−6 105090円

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください

yahoo競馬
https://keiba.yahoo.co.jp/race/result/1904021211/

49名無しさん@恐縮です2019/09/04(水) 21:46:32.29ID:lLtc4/j50

新日本プロレスはハンセンとかローラン・ボックとか単にプロレスが下手で相手に怪我をさせてしまったことが
底知れない破壊力だの暗黙のルールを無視してガチンコを仕掛けたなどのギミックにしてた
馬場の全日はショーマンプロレスだと言っていた猪木の新日の方がショーマンプロレスだった

9名無しさん@恐縮です2019/09/01(日) 16:22:06.75ID:XTSJUeUu0

【新潟記念】
岩田康誠騎手(ユーキャンスマイル=1着)
「(ダイヤモンドS以来半年ぶりの重賞勝ち)本当に久しぶりで、この馬に感謝したいですね。
久しぶりの2000メートル戦だったが、馬自身が力をつけてくれていて、追走も楽でしたね。道中はリズムよく走れていた。
4コーナーは内を突いたが、馬群が外にいったので、そこからも楽だった。大きなところを狙える馬で、成長してくれば、もっと上を目指せると思います」